Mannschaftswertungen
Junioren Mannschaft
| BW | D | Punkte | Pilot | Punkte | Pilot | Punkte | Pilot | Punkte |
| 10 | 44 | 1628,17 | Emanuel Ladner | 566,67 | Frederik Widmaier | 566,42 | Raphael Ladner | 495,08 |
| 27 | 98 | 1325,10 | Felix Bächle | 479,27 | Marc Schneider | 449,02 | Severin Schneider | 396,80 |
| 40 | 180 | 946,09 | Mareike Rohde | 366,97 | Henrik Theiss | 363,11 | Fabian Bartl | 216,01 |
Mannschaft Offene/18m
| BW | D | Punkte | Pilot | Punkte | Pilot | Punkte | Pilot | Punkte |
| 10 | 21 | 2720,04 | Patrick Kutschat | 1031,22 | Jürgen Theiss | 925,65 | Nico Walker | 763,18 |
| 68 | 249 | 1453,03 | Claus Neuffer | 526,67 | Raphael Ladner | 495,08 | Erich Sigel | 431,28 |
| 90 | 342 | 1214,79 | Hermann Neuffer | 424,82 | Felix Bächle | 415,65 | Heinz Brujmann | 369,36 |
| 119 | 445 | 943,74 | Michael Häußler | 354,42 | Robert Häußler | 342,99 | Emanuel Ladner | 246,33 |
| 173 | 699 | 441,82 | Marc Schneider | 225,81 | Fabian Bartl | 216,01 |
Mannschaft Standard/15m
| BW | D | Punkte | Pilot | Punkte | Pilot | Punkte | Pilot | Punkte |
| 36 | 156 | 1516,15 | Emanuel Ladner | 566,67 | Felix Bächle | 479,27 | Raphael Ladner | 470,21 |
| 62 | 263 | 1255,73 | Marc Schneider | 449,02 | Frederik Widmaier | 439,74 | Mareike Rohde | 366,97 |
| 95 | 425 | 947,08 | Nico Walker | 348,36 | Hans- Peter Otte | 320,72 | Severin Schneider | 278,00 |
| 141 | 704 | 512,71 | Werner Ladner | 263,27 | Katrin Pfleiderer | 249,44 |
Mannschaft Club/Doppelsitzer
| BW | D | Punkte | Pilot | Punkte | Pilot | Punkte | Pilot | Punkte |
| 38 | 211 | 1365,99 | Frederik Widmaier | 566,42 | Hans-Peter Otte | 402,76 | Severin Schneider | 396,80 |
| 80 | 454 | 955,70 | Henrik Theiss | 363,11 | Raphael Ladner | 296,98 | Marc Schneider | 295,61 |
| 221 | 1450 | 169,62 | Fabian Bartl | 169,62 |
Einzelwertungen
Flüge in Deutschland
Junioren Standard
| BW | D | Pilot | Punkte |
| 25 | 114 | Marc Schneider | 1226,77 |
| 27 | 126 | Felix Bächle | 1165,98 |
| 32 | 148 | Frederik Widmaier | 1072,72 |
| 35 | 156 | Mareike Rohde | 1040,04 |
| 82 | 336 | Emanuel Ladner | 392,8 |
| 102 | 421 | Severin Schneider | 278 |
Junioren Club
| BW | D | Pilot | Punkte |
| 40 | 269 | Severin Schneider | 396,8 |
| 41 | 278 | Henrik Theiss | 363,11 |
| 51 | 330 | Marc Schneider | 295,61 |
| 68 | 436 | Fabian Bartl | 169,62 |
Frauen
| BW | D | Pilot | Punkte |
| 15 | 69 | Mareike Rohde | 1040 |
| 35 | 192 | Katrin Pfleiderer | 351,25 |
Offene
| BW | D | Pilot | Punkte |
| 7 | 22 | Patrick Kutschat | 2571,27 |
| 26 | 135 | Christian Fisahn | 1418,17 |
18m
| BW | D | Pilot | Punkte |
| 15 | 41 | Jürgen Theiss | 2466,21 |
| 28 | 94 | Wolfgang Müller | 2104,89 |
| 33 | 105 | Nico Walker | 2062,5 |
| 100 | 343 | Claus Neuffer | 1507,97 |
| 161 | 552 | Erich Sigel | 1175,98 |
| 174 | 592 | Hermann Neuffer | 1122,19 |
| 220 | 752 | Felix Bächle | 921,04 |
| 238 | 803 | Heinz Brujmann | 855,39 |
| 239 | 806 | Robert Häuüler | 847,65 |
| 272 | 909 | Christian Fisahn | 722,34 |
| 273 | 912 | Emanuel Ladner | 718,97 |
| 295 | 1007 | Michael Häußler | 594,87 |
| 311 | 1077 | Raphael Ladner | 495,08 |
| 348 | 1220 | Marc Schneider | 318,9 |
| 371 | 1318 | Fabian Bartl | 216,01 |
15m
| BW | D | Pilot | Punkte |
| 28 | 110 | Emanuel Ladner | 1318,76 |
| 31 | 120 | Raphael Ladner | 1287,71 |
| 64 | 281 | Nico Walker | 813,53 |
| 73 | 359 | Werner Ladner | 615,45 |
Standard
| BW | D | Pilot | Punkte |
| 69 | 321 | Marc Schneider | 1226,77 |
| 74 | 359 | Felix Bächle | 1165,98 |
| 88 | 421 | Frederik Widmaier | 1072,72 |
| 91 | 442 | Mareike Rohde | 1040,04 |
| 231 | 1148 | Emanuel Ladner | 392,8 |
| 253 | 1229 | Katrin Pfleiderer | 351,25 |
| 265 | 1291 | Hans-Peter Otte | 320,72 |
| 285 | 1396 | Severin Schneider | 278 |
Club
| BW | D | Pilot | Punkte |
| 108 | 875 | Hans-Peter Otte | 402,76 |
| 110 | 889 | Severin Schneider | 396,8 |
| 115 | 928 | Henrik Theiss | 363,11 |
| 133 | 1056 | Marc Schneider | 295,61 |
| 173 | 1372 | Fabian Bartl | 169,62 |
Doppelsitzer
| BW | D | Pilot | Punkte |
| 20 | 131 | Frederik Widmaier | 1232,93 |
| 235 | 1136 | Raphael Ladner | 296,98 |
Internationale Flüge
Offene/18m
| BW | D | Pilot | Punkte |
| 20 | 58 | Patrick Kutschat | 2.571,27 |
| 27 | 76 | Jürgen Theiss | 2.466,21 |
| 48 | 175 | Nico Walker | 2.062,50 |
| 135 | 516 | Claus Neuffer | 1.507,97 |
| 212 | 821 | Erich Sigel | 1.175,98 |
| 225 | 878 | Hermann Neuffer | 1.122,19 |
| 281 | 1093 | Felix Bächle | 921,04 |
| 297 | 1158 | Heinz Brujmann | 855,39 |
| 299 | 1164 | Robert Häußler | 847,65 |
| 333 | 1287 | Emanuel Ladner | 718,97 |
| 358 | 1402 | Michael Häußler | 594,87 |
| 380 | 1499 | Raphael Ladner | 495,08 |
| 421 | 1694 | Marc Schneider | 318,9 |
| 448 | 1826 | Fabian Bartl | 216,01 |
Standard/15m
| BW | D | Pilot | Punkte |
| 89 | 409 | Emanuel Ladner | 1.318,76 |
| 99 | 436 | Raphael Ladner | 1.287,71 |
| 112 | 501 | Marc Schneider | 1.226,77 |
| 123 | 554 | Felix Bächle | 1.165,98 |
| 143 | 648 | Frederik Widmaier | 1.072,72 |
| 152 | 687 | Mareike Rohde | 1.040,04 |
| 166 | 745 | Nico Walker | 988,82 |
| 261 | 1249 | Werner Ladner | 615,45 |
| 360 | 1771 | Katrin Pfleiderer | 351,25 |
| 370 | 1846 | Hans- Peter Otte | 320,72 |
| 390 | 1970 | Severin Schneider | 278 |
Club/Doppelsitzer
| BW | D | Pilot | Punkte |
| 48 | 353 | Frederik Widmaier | 1.304,79 |
| 310 | 1845 | Hans- Peter Otte | 402,76 |
| 315 | 1867 | Severin Schneider | 396,8 |
| 332 | 1996 | Henrik Theiss | 363,11 |
| 379 | 2299 | Raphael Ladner | 296,98 |
| 382 | 2310 | Marc Schneider | 295,61 |
| 494 | 3078 | Fabian Bartl | 169,62 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen